Puan Durumu
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 Orduspor | 10 | 8 | 0 | 2 | 22 | 10 | 12 | 24 |
| 2 | Sakaryaspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 19 |
| 3 | Erzincan | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11 | 7 | 18 |
| 4 | Adana 01 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 5 | 18 |
| 5 | Ankara Demirspor | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 15 | 12 | 17 |
| 6 | Akedaş Kahramanmaraş İstiklal Spor | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 3 | 17 |
| 7 | Kct 1461 Trabzon | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 14 | 4 | 15 |
| 8 | Beyoğlu Yeni Çarşı | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 13 | 5 | 14 |
| 9 | 12 Bingöl Spor | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 13 |
| 10 | Kütahyaspor | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 19 | -4 | 13 |
| 11 | Karacabey Belediye Spor | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 16 | -5 | 12 |
| 12 | Fethiyespor | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 13 | Mke Ankaragücü | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 7 |
| 14 | Serik Spor | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 6 |
| 15 | Kırklarelispor | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 15 | -8 | 6 |
| 16 | Sultan Su İnegölspor | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 | 2 |
| 17 | Ekinciler İskenderunspor | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 26 | -20 | -1 |
Trendyol Süper Lig
| # | Takım | O | G | B | M | A | Y | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 28 |
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 8 | 18 | 25 |
| 3 | Amed | 11 | 7 | 2 | 2 | 28 | 15 | 13 | 23 |
| 4 | Beşiktaş | 11 | 7 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 22 |
| 5 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 11 | 6 | 20 |
| 6 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 29 | 10 | 19 | 19 |
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 19 |
| 8 | İstanbul Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 19 | 17 | 2 | 17 |
| 9 | Arca Çorum | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 16 |
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 22 | 19 | 3 | 15 |
| 11 | Çaykur Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 14 |
| 12 | Erzurumspor | 11 | 4 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 14 |
| 13 | Corendon Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 18 | -9 | 12 |
| 14 | Gençlerbirliği | 11 | 3 | 2 | 6 | 12 | 21 | -9 | 11 |
| 15 | Tümosan Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | 6 | 14 | -8 | 8 |
| 16 | Gaziantep | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 19 | -10 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | 26 | -15 | 7 |
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 | 30 | -27 | 3 |
Kaynak: Türkiye Futbol Federasyonu (tff.org). Tablolar saatte bir güncellenir.

