Döviz Kurları ve Altın Fiyatları 09 Kasım 2026, Pazartesi · Son güncelleme 00:02
Döviz Kurları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| USD ABD Doları | 50,1421 | 50,1575 | ▲ %0,20 |
| EUR Euro | 55,9072 | 55,9367 | ▼ %0,62 |
| GBP İngiliz Sterlini | 66,9923 | 67,0190 | ▼ %0,68 |
| CHF İsviçre Frangı | 61,1115 | 61,1530 | ▼ %0,19 |
| CAD Kanada Doları | 35,4963 | 35,5148 | ▼ %0,60 |
| AUD Avustralya Doları | 34,4125 | 34,4333 | ▼ %0,79 |
| JPY Japon Yeni | 0,00316 | 0,00317 | • %0,00 |
| RUB Rus Rublesi | 0,61190 | 0,61220 | ▼ %0,30 |
| CNY Çin Yuanı | 7,5136 | 7,5168 | ▲ %0,08 |
| SAR Suudi Riyali | 13,3591 | 13,3639 | ▲ %0,21 |
| AED BAE Dirhemi | 13,6525 | 13,6566 | ▲ %0,21 |
| KWD Kuveyt Dinarı | 160,6105 | 161,5938 | • %0,00 |
| QAR Katar Riyali | 13,2352 | 14,2478 | ▲ %0,22 |
| BHD Bahreyn Dinarı | 132,9007 | 132,9415 | ▲ %0,20 |
| OMR Umman Riyali | 130,4086 | 130,4486 | ▲ %0,20 |
| DKK Danimarka Kronu | 7,4732 | 7,4773 | ▼ %0,50 |
| SEK İsveç Kronu | 5,0615 | 5,0711 | ▼ %0,75 |
| NOK Norveç Kronu | 5,2949 | 5,2991 | ▼ %1,48 |
| PLN Polonya Zlotisi | 12,7219 | 12,7258 | ▼ %0,27 |
| CZK Çek Korunası | 2,2963 | 2,2970 | ▼ %0,45 |
| HUF Macar Forinti | 0,15380 | 0,15380 | ▼ %0,12 |
| RON Rumen Leyi | 10,4550 | 10,4787 | ▼ %0,54 |
| BGN Bulgar Levası | 28,6979 | 28,9350 | ▲ %0,01 |
| ZAR G. Afrika Randı | 3,0277 | 3,0302 | ▼ %0,24 |
| ILS İsrail Şekeli | 15,7244 | 15,7293 | ▲ %0,69 |
| INR Hindistan Rupisi | 0,53270 | 0,53290 | ▲ %0,59 |
| KRW G. Kore Wonu | 0,03680 | 0,03680 | ▼ %0,22 |
| HKD Hong Kong Doları | 6,3958 | 6,3977 | ▲ %0,22 |
| SGD Singapur Doları | 39,0758 | 39,0878 | ▼ %0,19 |
| NZD Yeni Zelanda Doları | 27,7842 | 27,7927 | ▼ %0,78 |
| MXN Meksika Pesosu | 2,6902 | 2,6910 | ▲ %0,89 |
| BRL Brezilya Reali | 9,0962 | 9,0990 | ▼ %0,12 |
| ARS Arjantin Pesosu | 0,03240 | 0,03250 | ▲ %0,17 |
| AZN Azerbaycan Manatı | 29,4954 | 29,5044 | ▲ %0,20 |
| GEL Gürcistan Larisi | 19,2484 | 19,2543 | ▲ %0,01 |
| KZT Kazak Tengesi | 0,11190 | 0,11190 | ▲ %0,81 |
| UAH Ukrayna Grivnası | 1,1084 | 1,1088 | ▲ %0,51 |
| EGP Mısır Lirası | 0,93160 | 0,93190 | ▲ %0,33 |
| IQD Irak Dinarı | 0,03310 | 0,03310 | ▲ %0,19 |
| LYD Libya Dinarı | 7,7981 | 7,8005 | ▲ %0,04 |
| MAD Fas Dirhemi | 5,1387 | 5,1403 | ▲ %0,21 |
| DZD Cezayir Dinarı | 0,36760 | 0,36770 | • %0,00 |
| TND Tunus Dinarı | 16,7643 | 16,7695 | ▼ %0,20 |
| PKR Pakistan Rupisi | 0,17580 | 0,18730 | ▲ %0,33 |
| MYR Malezya Ringgiti | 12,3554 | 12,3592 | ▼ %0,10 |
| IDR Endonezya Rupisi | 0,00280 | 0,00280 | ▼ %0,05 |
| THB Tayland Bahtı | 1,4936 | 1,4940 | ▼ %0,12 |
| PHP Filipin Pesosu | 0,79460 | 0,79480 | ▲ %0,13 |
| TWD Tayvan Doları | 1,5283 | 1,5287 | ▲ %0,88 |
| RSD Sırp Dinarı | 0,47460 | 0,47590 | ▼ %0,79 |
| MKD Makedon Dinarı | 0,91520 | 0,91540 | ▲ %0,20 |
| ALL Arnavut Leki | 0,61410 | 0,61430 | ▼ %0,54 |
| BAM Bosna Markı | 28,6477 | 28,6565 | ▼ %0,28 |
| MDL Moldova Leyi | 2,8170 | 2,8178 | ▲ %0,11 |
| ISK İzlanda Kronu | 0,40830 | 0,40840 | ▼ %0,55 |
| VND Vietnam Dongu | 0,00200 | 0,00200 | ▲ %0,47 |
| LKR Sri Lanka Rupisi | 0,15080 | 0,15080 | ▲ %0,17 |
| LBP Lübnan Lirası | 0,00060 | 0,00060 | ▲ %0,19 |
| SYP Suriye Lirası | 0,41100 | 0,41110 | ▲ %0,21 |
| CLP Şili Pesosu | 0,05130 | 0,05130 | ▲ %0,39 |
| COP Kolombiya Pesosu | 0,01540 | 0,01540 | ▼ %0,01 |
| PEN Peru Solü | 14,5466 | 14,5511 | ▲ %0,12 |
| UYU Uruguay Pesosu | 1,2467 | 1,2471 | ▲ %0,33 |
| CRC Kosta Rika Kolonu | 0,11070 | 0,11070 | ▲ %0,33 |
Altın Fiyatları
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.555,36 | 6.556,39 | • %0,00 |
| Has Altın | 6.522,59 | 6.523,61 | • %0,00 |
| Çeyrek Altın | 10.542,50 | 10.783,52 | • %0,00 |
| Yarım Altın | 21.019,12 | 21.567,04 | • %0,00 |
| Tam Altın | 42.170,02 | 43.002,16 | • %0,00 |
| Cumhuriyet Altını | 43.400,00 | 44.056,00 | ▼ %0,04 |
| Ata Altın | 43.487,83 | 44.585,07 | • %0,00 |
| 22 Ayar Bilezik | 6.009,23 | 6.015,03 | • %0,00 |
| 18 Ayar Altın | 4.810,02 | 4.814,66 | • %0,00 |
| 14 Ayar Altın | 3.755,77 | 3.759,39 | • %0,00 |
| Gümüş (gram) | 83,7300 | 83,8100 | • %0,00 |
Borsa & Emtia
| Birim | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | 0,00000 | 11.482,60 | ▲ %1,32 |
Kaynak: Piyasa verisi. Veriler 10 dakikada bir güncellenir, bilgi amaçlıdır; alım-satım işlemlerinde bankanızın kurlarını esas alın.

